景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感22° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 26° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 23:00 | 阵雨 | 22° |
| 00:00 | 大雨 | 24° |
| 01:00 | 阴 | 22° |
| 02:00 | 多云 | 24° |
| 03:00 | 晴 | 24° |
| 04:00 | 多云 | 22° |
| 05:00 | 霾 | 24° |
| 06:00 | 小雨 | 21° |
| 07:00 | 雾 | 20° |
| 08:00 | 大雨 | 24° |
| 09:00 | 阴 | 23° |
| 10:00 | 大雨 | 26° |
| 11:00 | 雾 | 26° |
| 12:00 | 阵雨 | 23° |
| 13:00 | 阴 | 23° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 15:00 | 雾 | 21° |
| 16:00 | 大雨 | 20° |
| 17:00 | 多云转阴 | 20° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 9°~17° | 西北风2级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 11°~21° | 东北风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 22°~26° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 28°~31° | 西南风2级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 12°~16° | 东北风3级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 18°~24° | 东风微风 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 11°~16° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:短袖 20°C-26°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓