景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 27° |
| 22:00 | 阴 | 22° |
| 23:00 | 晴 | 24° |
| 00:00 | 多云 | 27° |
| 01:00 | 晴转多云 | 27° |
| 02:00 | 雾 | 23° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 04:00 | 霾 | 27° |
| 05:00 | 雾 | 27° |
| 06:00 | 中雨 | 23° |
| 07:00 | 阵雨 | 23° |
| 08:00 | 霾 | 26° |
| 09:00 | 大雨 | 26° |
| 10:00 | 多云 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 7°~19° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 25°~28° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 4°~10° | 东风3级 | 优 |
穿衣:短袖 22°C-27°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓