景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感25° 西南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 24° |
| 22:00 | 雾 | 28° |
| 23:00 | 中雨 | 25° |
| 00:00 | 多云 | 26° |
| 01:00 | 阴 | 27° |
| 02:00 | 霾 | 27° |
| 03:00 | 阴 | 28° |
| 04:00 | 多云转阴 | 23° |
| 05:00 | 霾 | 25° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 07:00 | 阵雨 | 25° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 09:00 | 雾 | 23° |
| 10:00 | 霾 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 26°~29° | 东风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 20°~29° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 4°~16° | 无持续风向4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 23°C-28°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水