景区等级与称号:世界自然遗产、国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感11° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 15° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 23:00 | 大雨 | 12° |
| 00:00 | 晴 | 16° |
| 01:00 | 小雨 | 13° |
| 02:00 | 晴转多云 | 10° |
| 03:00 | 晴转多云 | 8° |
| 04:00 | 晴 | 10° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 06:00 | 中雨 | 14° |
| 07:00 | 大雨 | 8° |
| 08:00 | 阵雨 | 9° |
| 09:00 | 中雨 | 14° |
| 10:00 | 多云 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 17°~28° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 7°~16° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 20°~31° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 8°C-16°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓