景区等级与称号:国家4A级景区、国家5A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 10° |
| 22:00 | 霾 | 6° |
| 23:00 | 多云 | 7° |
| 00:00 | 大雨 | 8° |
| 01:00 | 中雨 | 9° |
| 02:00 | 阵雨 | 9° |
| 03:00 | 阵雨 | 6° |
| 04:00 | 晴 | 4° |
| 05:00 | 小雨 | 5° |
| 06:00 | 晴转多云 | 9° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 08:00 | 多云 | 7° |
| 09:00 | 小雨 | 8° |
| 10:00 | 多云 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 10°~21° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 25°~29° | 西南风1级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 16°~23° | 东北风1级 | 良 |
穿衣:长袖 4°C-10°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓